三思纵横WZW系列三缸弯曲试验机
产品概况
适用于金属板材和棒材的弯曲性能试验。
规格:500kN、1000kN、2000kN。
适用标准
GB、ISO、ASTM、DIN、JIS等相关标准。
性能特点
◎可实现全自动弯曲试验,也可用手动方法试验;
◎结构布局合理,符合人体工程学原理;
◎紧凑型设计,占地面积小。静音、节能设计,符合节能环保要求;
◎主机刚性高,可靠性高,使用寿命长;
◎弯曲支座移动速度高,同步精度高,试验全程三位移实时监控显示。
技术参数
规格型号 | WZW-500 | WZW-1000 | WZW-2000 |
最大试验力(kN) | 500 | 1000 | 2000 |
水平最大试验力(kN) | 400 | 1000 | |
试验机准确度等级 | 0.5级 | ||
测量分辨力 | 最大试验力的1/500000 | ||
同步精度误差 | ≤2% | ||
位移测量分辨率 | 0.013mm | 0.007mm | |
位移相对误差 | 示值的±1%以内 | ||
支辊规格(mm) | Φ50×200 | Φ80×210 | |
弯心规格(mm) | 1-Φ200 | ||
弯曲试样最大厚度(mm) | 40 | ||
垂直油缸压缩速度(mm/min) | 100 | 200 | |
水平油缸压缩速度(mm/min) | 240 | 150 | |
主活塞最大行程(mm) | 320 | 340 | 350 |
最大跨度(mm) | 360 | ||
主机结构形式 | 门式框架结构 | ||
主机外形尺寸(mm) | 1580×600×2200 | 1660×600×2300 | |
控制柜外形尺寸(mm) | 1200×600×1150 | ||
总功率(kW) | 7.5kW(380V)+2kW(220V) | ||
重量(kg) | 2800 | 4200 |
版权所有 © 2016 深圳三思纵横科技股份有限公司 粤ICP备09035455号-4
服务热线: 400-882-3499