三思纵横将军系列金属摆锤式冲击试验机
产品概况
专业用于进行金属夏比冲击试验,测定金属材料试样的冲击吸收功能和冲击韧性。
检验标准
GB/T 3808《摆锤式冲击试验机的检验》;
JJG 145《摆锤式冲击试验机》。
试验方法
GB/T 229《金属夏比冲击试验方法》;
ASTM E23-02a《金属材料缺口试样标准冲击试验方法》;
ISO 148-2《金属材料夏比冲击试验方法 第2部分试验机的验证》。
技术参数
系列 | PTM2000 | ||||
型号 | PTM2152 | PTM2302 | PTM2452 | PTM2602 | PTM2752 |
最大冲击能量 | 150J | 300J | 450J | 600J | 750J |
摆锤力矩(冲击常数,N.m) | 80.3848 | 160.7695 | 241.1543 | 321.5390 | 401.9238 |
摆锤扬角 | 150°±1° | ||||
摆轴中心至试样中心(10mm试样)距离 | 750mm | ||||
冲击速度 | 5.24m/s | ||||
试样支座弧半径 | 1~1.5mm | ||||
砧座斜度角 | 11°±1° | ||||
冲刀圆弧半径 | 2~2.5mm | ||||
冲击刀夹角 | 30° | ||||
冲击刀厚度 | 12mm | ||||
试样规格 | 55 ×10×10(7.5、5、2.5)mm | ||||
主机重量 | 约900kg | ||||
主机外形尺寸 | 2080×840×2080mm(不带自动送样)、2080×1800×2080mm(带自动送样) |
版权所有 © 2016 深圳三思纵横科技股份有限公司 粤ICP备09035455号-4
服务热线: 400-882-3499